服務熱線
13724521979
廠商性質:代理商
所在地:東莞市
更新時間:2020-11-09
訪問次數:1971
產品簡介:
??低?紅外線測溫高精度熱成像儀熱像儀
DS-2TP31B-3AUF | ||
手持測溫熱像儀 | ||
熱成像 | 探測器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計 |
探測器分辨率 | 160×120 | |
響應波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 17um | |
NETD(噪聲等效溫差) | <50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | f3.1 定焦無熱化 | |
***小測量距離 | 15cm | |
視場角 | 38.3°×50° | |
光圈 | F1.1 | |
測溫 | 測溫規則 | 3 個測溫點 (中心點,溫、***溫) |
精度 | ±0.5℃ | |
測溫范圍 | 30 ℃~45 ℃ | |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
圖像顯示 | 圖像尺寸 | 160×120 |
幀頻 | 25Hz | |
顯示器 | 2.4 英寸 LCD 屏(320×240) | |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 | |
圖像格式 | 帶有測溫信息的 JPEG 圖像,支持客戶端離線分析 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
D S-2TP31B-3AUF | ||
手持測溫熱像儀 | ||
熱成像 | 探測器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計 |
探測器分辨率 | 160×120 | |
響應波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 17um | |
NETD(噪聲等效溫差) | <50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | f3.1 定焦無熱化 | |
***小測量距離 | 15cm | |
視場角 | 38.3°×50° | |
光圈 | F1.1 | |
測溫 | 測溫規則 | 3 個測溫點 (中心點,溫、***溫) |
精度 | ±0.5℃ | |
測溫范圍 | 30 ℃~45 ℃ | |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
圖像顯示 | 圖像尺寸 | 160×120 |
幀頻 | 25Hz | |
顯示器 | 2.4 英寸 LCD 屏(320×240) | |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 | |
圖像格式 | 帶有測溫信息的 JPEG 圖像,支持客戶端離線分析 |
??低?紅外線測溫高精度熱成像儀熱像儀